Olá a todos!
Acho que nunca contei aqui que sempre me intrigou mesmo muito não perceber o porquê de tudo que as meninas fazem ( panquecas principalmente) serem sempre só com clara, sem nunca utilizar a gema.... é que custa-me tanto saber que a gema vai para o lixo, saber que ela vai ser desperdiçada....mas desde que encontrei na net o valor nutricional de cada uma das partes do ovo tudo mudou! é que nem tem comparação!
Vejam aqui:
Gema de Ovo Crua |
Quantidade | 1 gema |
Água (%) | 49 |
Calorias | 65 |
Proteína (g) | 3 |
Gordura (g) | 6 |
Ácido Graxo Saturado (g) | 1,7 |
Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 2,2 |
Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,7 |
Colesterol (mg) | 272 |
Carboidrato (g) | traços |
Cálcio (mg) | 26 |
Fósforo (mg) | 86 |
Ferro (mg) | 0,9 |
Potássio (mg) | 15 |
Sódio (mg) | 8 |
Vitamina A (UI) | 310 |
Vitamina A (Retinol Equivalente) | 94 |
Tiamina (mg) | 0,04 |
Riboflavina (mg) | 0,07 |
Niacina (mg) | traços |
Ácido Ascórbico (mg) | 0
|
|
Clara de Ovo |
Quantidade | 1 clara |
Água (%) | 88 |
Calorias | 15 |
Proteína (g) | 3 |
Gordura (g) | traços |
Ácido Graxo Saturado (g) | 0 |
Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 0 |
Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0 |
Colesterol (mg) | 0 |
Carboidrato (g) | traços |
Cálcio (mg) | 4 |
Fósforo (mg) | 4 |
Ferro (mg) | traços |
Potássio (mg) | 45 |
Sódio (mg) | 50 |
Vitamina A (UI) | 0 |
Vitamina A (Retinol Equivalente) | 0 |
Tiamina (mg) | traços |
Riboflavina (mg) | 0,09 |
Niacina (mg) | traços |
Ácido Ascórbico (mg) | 0 |
No comments:
Post a Comment